Bevolkingsstatistieken
Oppervlakte en buurtschappen
De gemeente Wierden is een moderne, sterke plattelandsgemeente met zo'n 24.000 inwoners in het noordwesten van Twente in de provincie Overijssel. De gemeente Wierden omvat 9.435 hectare grond en bestaat uit de dorpen Wierden en Enter en de buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en Ypelo.
De kern van het dorp Wierden is 250 hectare groot en de kern van het dorp Enter 125 hectare. Het dorp Wierden, met zo'n 15.000 inwoners, is het grootst. Het dorp Enter telt ruim 7.000 inwoners. De grootste buurtschap is Hoge Hexel, die ongeveer 1.000 inwoners telt. De kleinere buurtschappen zijn: Notter (bijna 600 inwoners), Zuna (ruim 300 inwoners), Rectum (400 inwoners), Ypelo en Enterbroek (ruim 300 inwoners).
Per 1 januari | Aantal inwoners |
---|---|
2022 | 24.637 |
2021 | 24.538 |
2020 | 24.445 |
2019 | 24.351 |
2018 | 24.260 |
2017 | 24.225 |
2016 | 23.952 |
2015 | 23.874 |
2014 | 23.909 |
2013 | 23.812 |
2012 | 23.834 |
2011 | 23.627 |
2010 | 23.456 |
2009 | 23.481 |
2008 | 23.387 |
2007 | 23.429 |
2006 | 23.533 |
2005 | 23.496 |
2004 | 23.339 |
2003 | 23.440 |
2002 | 23.432 |
2001 | 23.446 |
2000 | 23.382 |
1999 | 23.197 |
1998 | 22.946 |
1997 | 22.785 |
Jaar |
Aantal geboorten |
Aantal overlijden |
Vestiging |
Vertrek |
---|---|---|---|---|
2021 | 245 | 244 | 946 | 807 |
2020 | 223 | 220 | 917 | 829 |
2019 | 227 | 220 | 984 | 826 |
2018 | 257 | 215 | 886 | 835 |
2017 | 218 | 187 | 960 | 905 |
2016 | 256 | 201 | 1008 | 732 |
2015 | 232 | 193 | 773 | 679 |
2014 | 249 | 197 | 685 | 722 |
2013 | 276 | 192 | 731 | 696 |
2012 | 242 | 174 | 623 | 707 |
2011 | 248 | 164 | 713 | 603 |
2010 | 273 | 194 | 765 | 659 |
2009 | 249 | 180 | 617 | 693 |
2008 | 269 | 182 | 710 | 718 |
2007 | 269 | 178 | 677 | 810 |
2006 | 270 | 181 | 630 | 818 |
2005 | 275 | 171 | 720 | 781 |
2004 | 279 | 152 | 727 | 704 |
2003 | 319 | 189 | 658 | 886 |
2002 | 300 | 193 | 699 | 798 |
2001 | 314 | 176 | 646 | 807 |
2000 | 321 | 196 | 697 | 774 |
1999 | 306 | 164 | 692 | 698 |
1998 | 304 | 169 | 799 | 701 |
1997 | 272 | 174 | 837 | 774 |
1996 | 318 | 155 | 597 | 761 |
Wonen
Door ruime en betaalbare kavels, bijna uitsluitend laagbouw en mooie plannen is Wierden een aantrekkelijke woongemeente, waar de verhouding tussen koop- en huurwoningen ligt op 80% tegen 20%. NB. Kavels voor woningen, huurwoningen en sommige koopwoningen staan echter alleen ter beschikking van mensen die sociaal en/of economisch aan de gemeente zijn verbonden.
Werken
De ontwikkeling van Wierden na 1950 is vooral voor het dorp Wierden één van een verstedelijkte plattelandsgemeente. Waren er voor 1950 nog ongeveer 2.500 mensen in de land- en tuinbouw werkzaam (meer dan de helft van de beroepsbevolking), op dit moment zijn het er nog slechts ruim 800. (Ter vergelijking: 1979 nog 1.020 personen en in 1981 nog 910 personen). De verwachting is dat het aantal arbeidsplaatsen in de land- en tuinbouw verder daalt. Dat komt vooral door de vergroting van de bedrijven en het rijksbeleid waardoor tal van kleine agrarische bedrijven zullen verdwijnen.
In zowel Wierden als Enter zijn bedrijventerreinen waar, op een enkele uitzondering na, hoofdzakelijk lokaal georiënteerde bedrijven zijn gehuisvest. Grotere bedrijven kunnen zich vestigen op het aan Wierden grenzende Bedrijvenpark Noordwest Twente.