Overzicht locaties aanplakborden verkiezingen
Het formaat poster dat geplakt mag worden is A2 (breedte 420 mm x hoogte 594 mm) of kleiner. De aanplakborden worden circa 6 weken voor de verkiezingen geplaatst op onderstaande locaties.
| Nummer | Locatie | Plaats |
| 1 | Kruising Rijssensestraat/rondweg | Wierden |
| 2 | Stegeboersweg bij tunnelbak A35 | Wierden |
| 3 | Almelosestraat tegenover Kruising | Wierden |
| 4 | Stouweweg/Vijverweg voor de vijver | Wierden |
| 5 | Rotonde Vriezenveenseweg | Wierden |
| 6 | Kupersweg bij ‘Kluinveenschool’ | Wierden |
| 7 | Nijverdalsestraat voor spoorwegovergang | Wierden |
| 8 | Dorpsstraat kruising Werfstraat (bij de Plus) | Enter |
| 9 | Rijssenseweg bij Fleuweweg | Enter |
| 10 | Dorpsstraat overgang Goorseweg bij elektraverdeelkast | Enter |
| 11 | Reggestraat t.o. Sporthal ‘Zomp’ | Enter |
| 12 | Broezeweg parkeerplaats ‘Ypelo school’ | Ypelo |
| 13 | Klokkendijk kruising Van Kregtenweg | Notter |
| 14 | Hexelseweg tegenover ‘t Gebouw’ | Hoge Hexel |
Vragen?
Heeft u een vraag? Stuur ons een e-mail via verkiezingen@wierden.nl. Bellen kan ook, via: 0546 - 58 08 00. Vraag dan naar Team Verkiezingen, wij helpen u graag verder.