Sportprestatie van het jaar (18+)
De Sportprestatie van het jaar (18+) is een ereplaats gereserveerd voor volwassen sporters of sportploegen die buitengewone mijlpalen hebben bereikt binnen hun sport. Of het nu gaat om het veroveren van een kampioenschap, het neerzetten van een nieuw lokaal/regionaal record of het maken van een opmerkelijke comeback, deze categorie erkent en viert uitzonderlijke prestaties van volwassen sporters binnen de gemeente Wierden.

Kanshebbers voor de sportprijs Sportprestatie van het jaar (18+)

| Naam: | Desirée Wanschers |
| Sport: | Turnen |
| Aanvullende informatie: | Desirée Wanschers (23 jaar) laat zien dat doorzettingsvermogen en groei hand in hand gaan. Met haar team van K.E.V. Vriezenveen behaalde ze dit jaar een indrukwekkende prestatie: winst bij de internationale Teamgym Cup in Leipzig (Duitsland). Het team was het enige Nederlandse in een sterk deelnemersveld en pas het tweede ooit dat op dit hoge niveau een prijs behaalt. Ook individueel schitterde Desirée. Ze werd Nederlands kampioen op de minitrampoline in de A-lijn, een mooie stap na een tweede plek vorig jaar en een vierde plaats twee jaar geleden. Haar succes komt niet vanzelf. Ze traint meerdere keren per week, reist door heel Nederland om extra uren te maken en geeft daarnaast les aan jonge kinderen. Ondanks een hardnekkige blessure bleef ze gemotiveerd en bewees ze dat discipline en passie sterker zijn dan tegenslagen. |

| Naam: | HV Kedingen D1 |
| Sport: | Handbal |
| Aanvullende informatie: | HV Kedingen Dames 1 heeft in korte tijd een sterke opmars gemaakt. Na het kampioenschap in de 3e klasse (2023/2024) pakten ze dit jaar opnieuw de titel, dit keer in de 2e klasse. Daarmee promoveert het jonge team voor de tweede keer op rij, nu naar de 1e klasse. Een bijzondere prestatie. De weg naar het kampioenschap in de 2e klasse was spannend: lange tijd deelden ze de koppositie met De Lutte, maar in een rechtstreeks duel wisten de dames de titel veilig te stellen. Hun kracht ligt in het collectief: iedereen kan scoren, waardoor ze moeilijk te verslaan zijn en met vertrouwen beginnen aan het avontuur in de 1e klasse. Die successen zijn het resultaat van jarenlange groei. Waar de meiden in 2017/2018 nog onervaren begonnen, zijn ze nu uitgegroeid tot een volwassen, hecht team. Hun toewijding is groot: ondanks studie en werk maken ze ruimte om te trainen en wedstrijden te spelen. Daarnaast zetten ze zich in voor hun vereniging door jeugdtrainingen te geven, te fluiten en jaarlijks het handbalkamp te organiseren. Zo zijn ze niet alleen sportief een voorbeeld, maar ook een inspiratie voor de jeugd. |

| Naam: | Jeroen Schuitert |
| Sport: | CP-voetbal |
| Aanvullende informatie: | Jeroen Schuitert (32 jaar) schreef in november 2024 met het KNVB CP-voetbalteam historie door tijdens het WK in Salou (Spanje) de bronzen medaille te veroveren. Voor het eerst in twintig jaar stond Nederland weer op het podium. Voor Jeroen persoonlijk was het extra bijzonder: hij speelde zijn 75e interland en ontving daarvoor een gedenkschaal van de KNVB. CP-voetbal is een aangepaste vorm van voetbal voor sporters met een motorische beperking. De concurrentie is wereldwijd zwaar, met landen als Brazilië, Engeland en de VS. Waar Nederland jarenlang net naast het podium greep, bewees de ploeg in Spanje weer mee te kunnen doen met de internationale top. De omstandigheden zijn uitdagend: sinds CP-voetbal geen paralympische sport meer is, zijn de middelen beperkt en traint het team nog maar enkele keren per jaar samen. Jeroen combineert zijn sport met werk en levert vakantiedagen in om toernooien te spelen. Toch blijft hij zich met toewijding inzetten en is hij een voorbeeld van passie en doorzettingsvermogen. |
Voorwaarden:
- De genomineerde moet zijn prestatie(s) geleverd hebben in één of verschillende seniorenklassen.
- De genomineerde moet bij aanvang van het sportverkiezingsjaar 18 jaar of ouder zijn.
Toetsingskader:
- Resultaat
Welk resultaat heeft de genomineerde dit jaar geleverd? Is er een kampioenschap behaald, een record verbroken of is er een ander uitzonderlijk resultaat behaald? Hoe verhoudt dit resultaat zich ten opzichte van andere (lokale) prestaties? Om de prestaties zo objectief mogelijk te waarderen, worden de resultaten van de genomineerden afgezet tegen ieder niveau of afstand tot lokale/regionale/nationale top. - Concurrentie
Hoe groot is de concurrentie voor de sporter/sportploeg? Zijn er veel of weinig (lokale) sporters/sportploegen op het desbetreffende niveau actief en hoe verhoudt dit zich tot de geleverde prestatie? Om dit criterium te kunnen beoordelen is het aan te raden te verwijzen naar het rangschikkingssysteem van de desbetreffende sport (bijv. de voetbalpiramide van de KNVB). - Prestatiecurve
In hoeverre vallen de geleverde prestaties in een stijgende lijn? Was de geleverde prestatie voor een aantal jaar/maanden geleden ondenkbaar en hoe heeft de sporter/sportploeg zich ontwikkeld in de afgelopen periode? Binnen dit criterium wordt ook meegewogen of de geleverde prestatie al een (inter)nationale topprestatie is. Zo is aan de top blijven vaak lastiger dan aan de top komen. - Toewijding en doorzettingsvermogen
Hoever is de sporter/sportploeg moeten gaan om de prestatie te leveren? Is er veel getraind, hoeveel tijd is de sporter/sportploeg kwijt geweest om tot deze prestatie te komen en zijn er zelfs aanpassingen in het dagelijks leven geweest? Dit criterium evalueert eveneens de overwinningen op persoonlijke en fysieke tegenslagen.