Sportprestatie van het jaar (18-)
De Sportprestatie van het jaar (18-) eert de opkomende talenten onder de 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd als sporter of sportploeg. Of het nu gaat om het behalen van kampioenschappen, het vestigen van nieuwe records of het tonen van opmerkelijke groei, deze categorie erkent en viert de uitzonderlijke prestaties van jonge sporters.
Maak kennis met de genomineerden
![]() | |
| Leeftijd | n.v.t. |
| Sport (vereniging) | Jazzdans – Dance Studio Janien |
| Team/Leeftijdsklasse | tot en met 13 jaar |
| Niveau | A (hoogste landelijke klasse) |
| Prestatie(s) | Nederlands kampioen A, tot en met 13 jaar |
| Aanvullende informatie | Het jongste A-team van Dance Studio Janien, onder leiding van Fleur Bolink, werd dit seizoen opnieuw Nederlands kampioen jazzdans – net als vorig jaar. Om op deze leeftijd al het hoogste landelijke niveau te bereiken, moesten de meiden eerst via de lagere niveaus opklimmen naar de A-klasse, wat slechts weinig teams op deze leeftijd lukt. De meiden dansen drie tot vijf uur per week en missen daarvoor regelmatig andere activiteiten. Volgend seizoen stromen ze door naar de klasse tot en met 16 jaar. |
![]() | |
| Leeftijd | n.v.t. |
| Sport (vereniging) | Volleybal – WVC Volley |
| Team/Leeftijdsklasse | C-jeugd, 12-14 jaar |
| Niveau | Regionale Nevobo-competitie |
| Prestatie(s) | Twee keer kampioen in één seizoen (eerste en tweede seizoenshelft, na promotie) |
| Aanvullende informatie | WVC Volley Meiden C1 kwam dit seizoen voor het eerst samen, opgebouwd uit speelsters van drie verschillende teams. Na slechts vier trainingen begon de competitie al, en toch werd de ploeg in een spannende beslissende wedstrijd (26-24 in de vierde set) kampioen van de eerste seizoenshelft. Die titel leverde promotie op naar een hoger niveau met langere en sterkere tegenstanders. De meiden bleven zich ontwikkelen en wisten zich ook daar naar de titel te knokken: bij de laatste speelronde won de C1 haar eigen wedstrijd en profiteerde ze van het verlies van de koploper. Daarmee werd het team voor de tweede keer dat seizoen kampioen — een bijzondere prestatie voor een ploeg die net was samengesteld. |
![]() | |
| Leeftijd | n.v.t. (JO10, onder 10 jaar) |
| Sport (vereniging) | Voetbal – SVZW |
| Team/Leeftijdsklasse | JO10 |
| Niveau | Hoofdklasse |
| Prestatie(s) | Vier keer op rij ongeslagen kampioen van de hoofdklasse, seizoen 2025-2026 |
| Aanvullende informatie | SVZW JO10-1 werd dit seizoen alle vier de competitiefases ongeslagen kampioen van de hoofdklasse, het hoogste niveau in deze leeftijdscategorie. In 25 wedstrijden scoorde het team 309 doelpunten en kreeg het er 73 tegen – een gemiddelde uitslag van 12-3. Doordat de KNVB in deze leeftijdscategorie geen officiële standen bijhoudt, is het winnen van alle wedstrijden de enige manier om met zekerheid kampioen te worden en dat lukte de jongens al sinds april 2025 elke fase opnieuw. Onder leiding van Jan Meijerink en Demi Lodeweges traint het team twee keer per week, met een hoge opkomst en een sterke teamspirit. |
Voorwaarden:
- De genomineerde moet zijn prestatie(s) geleverd hebben in één of verschillende juniorenklassen.
- De genomineerde mag bij aanvang van het sportverkiezingsjaar niet ouder zijn dan 18 jaar.
Toetsingskader:
- Resultaat
Welk resultaat heeft de genomineerde dit jaar geleverd? Is er een kampioenschap behaald, een record verbroken of is er een ander uitzonderlijk resultaat behaald? Hoe verhoudt dit resultaat zich ten opzichte van andere (lokale) prestaties? Om de prestaties zo objectief mogelijk te waarderen, worden de resultaten van de genomineerden afgezet tegen ieder niveau of afstand tot lokale/regionale/nationale top. - Concurrentie
Hoe groot is de concurrentie voor de sporter/sportploeg? Zijn er veel of weinig (lokale) sporters/sportploegen op het desbetreffende niveau actief en hoe verhoudt dit zich tot de geleverde prestatie? Om dit criterium te kunnen beoordelen is het aan te raden te verwijzen naar het rangschikkingssysteem van de desbetreffende sport (bijv. de voetbalpiramide van de KNVB). - Prestatiecurve
In hoeverre vallen de geleverde prestaties in een stijgende lijn? Was de geleverde prestatie voor een aantal jaar/maanden geleden ondenkbaar en hoe heeft de sporter/sportploeg zich ontwikkeld in de afgelopen periode? Binnen dit criterium wordt ook meegewogen of de geleverde prestatie al een (inter)nationale topprestatie is. Zo is aan de top blijven vaak lastiger dan aan de top komen. - Toewijding en doorzettingsvermogen
Hoever is de sporter/sportploeg moeten gaan om de prestatie te leveren? Is er veel getraind, hoeveel tijd is de sporter/sportploeg kwijt geweest om tot deze prestatie te komen en zijn er zelfs aanpassingen in het dagelijks leven geweest? Dit criterium evalueert eveneens de overwinningen op persoonlijke en fysieke tegenslagen.


